遼陽嘉德測控儀表有限公司
地址:遼陽市太子河區(qū)段夾河
電話:0419-2194988、2192788
傳真:0419-2193939
網址:hgjwbbc.cn
E-mail : ly-jd@163.com
遼陽嘉德測控儀表有限公司
地址:遼陽市太子河區(qū)段夾河
電話:0419-2194988、2192788
傳真:0419-2193939
網址:hgjwbbc.cn
E-mail : ly-jd@163.com
概述:
PFT-300系列數字顯示壓力繼電器是一種超小型壓力控制儀表,用于液壓、氣動系統(tǒng)的壓力顯示與控制,該產品與德國
HYDAC公司EDS300系列壓力繼電器的功能和性能指標完全相同。該儀表采用了高精度壓力傳感器,電路部分以高性能單片機微處理器為核心,具有LED數字顯示及輕觸開關輸入的人機界面、具有開關量(報警)輸出及4~20mA模擬輸出,它是能夠在機械繼電器無法使用的條件(如壓力劇烈波動、強環(huán)境振動、高精度高速度控制、小體積等)下可靠工作的理想選擇。
?主要技術參數
測量范圍 | 0~1.6-0~60MPa |
電源電壓 | 20~32V DC |
輸出信號 | 4~20mA(RL≤250Ω) |
精度等級 | 0.5 |
過載壓力 | 1.5倍滿量程壓力 |
最大功耗 | ≤3W |
觸點容量 | 30V DC/1.2A(MAX) |
環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度:-20℃~60℃ 介質溫度:-20℃~80℃ 存儲溫度:-40℃~125℃ 相對溫度:0~80% 耐沖擊:≤50g/ms 耐振動:≤10g/(0~500HZ) |
?選型說明
型 號 | 說 明 | |||||
PFT3 | X | X | -X | -XXX | ||
0 | M14×1.5 | 機械連接 形式 | ||||
4 | G1/4B | |||||
4 | 714系列M18型4接插頭 | 電器連接 形式 | ||||
5 | 符合DIN43650的接頭,3芯+接地 | |||||
6 | 4芯接頭,M12×1 | |||||
8 | 5芯接頭,M12×1 | |||||
1 | 1路開關輸出 | 輸出 | ||||
2 | 2路開關輸出 | |||||
3 | 1路開關輸出,1路模擬輸出 | |||||
5 | 2路開關輸出,1路模擬輸出 | |||||
直標 數值 | 01.6、04.0、10.0、 25.0、40.0、60.0 | 測量范圍 (Mpa) |
?外形尺寸